Azoknak a minőségtudatos fogyasztóknak, akik a megbízhatóságot és a tradíciót keresik, a Mizoa100% természetes finom magyar tej és tejtermék, hiszen hozzáértő körülmények között készül és egyenesen a magyar földön legelésző magyar tehéntől származik.


MIZO brand » MIZO » Tej
MIZO:
Tej
| Ízesített tejkészítmény
| Savanyított tejkészítmény
| Túró, körözött
| Desszert
| Kenhető
| Sajt
Praktikus, visszazárható csomagolásban kerül forgalomba cégünk hosszan eltartható Mizo UHT teje, amely tartósítószert nem tartalmaz. A korszerű UHT technológia és a biztonságos csomagolásmód alkalmazásának köszönhetően felbontás előtt hosszú időn keresztül szobahőmérsékleten is megőrzi frissességét. A Mizo friss tejeket praktikus, könnyen nyitható és visszazárható dobozban kínáljuk fogyasztóinknak 1,5% ill. 2,8%-os zsírtartalommal. A Mizo friss tejeket zacskós csomagolásban is kínáljuk fogyasztóinknak 1,5% ill. 2,8%-os zsírtartalommal. A zacskós tejek az 1 literes kiszerelés mellett fél literes csomagolásban is elérhetőek.
| Termék megnevezése | Mizo UHT tej 1,5% 1 l |
| Mennyiségi egység | db |
| Kiszerelés | 1 liter |
| Zsírtartalom | 1,5% |
| EAN kód (EAN 13) | 5 998 200 138 614 |
| Gyűjtő EAN kód | 5 998 200 139 512 |
| KN kód | 04012011 |
| BTO szám | 1 551 112 100 |
| Vámtarifaszám | 0401201100 |
| ÁFA % | 20% |
| Tárolási hőmérséklet | 0 - 5 °C |
| Egységcsom. típusa | Pure Pak elopak doboz |
| Gyűjtőcsom. típusa | zsugorfólia 10-es |
| Gyűjtőcsom. lévő me. | - |
| Raklapon lévő gyűjtő me. | 47 |
| Termék méretek (mm) | 70x70x230 [HxSZxM] |
| Gyűjtőcsom. méretek (mm) | 380x150x235 [HxSZxM] |
| Raklapméretek (mm) | 1200x800x730 [HxSZxM] |
| Raklap bruttó súly | 552,1282 |
| Termék megnevezése | Mizo UHT tej 2,8% 1 l |
| Mennyiségi egység | db |
| Kiszerelés | 1 liter |
| Zsírtartalom | 2,8% |
| EAN kód (EAN 13) | 5 998 200 138 607 |
| Gyűjtő EAN kód | 5 998 200 139 604 |
| KN kód | 04012011 |
| BTO szám | 1 551 112 100 |
| Vámtarifaszám | 0401201100 |
| ÁFA % | 20% |
| Tárolási hőmérséklet | 0 - 5 °C |
| Egységcsom. típusa | Pure Pak elopak doboz |
| Gyűjtőcsom. típusa | zsugorfólia 10-es |
| Gyűjtőcsom. lévő me. | - |
| Raklapon lévő gyűjtő me. | 47 |
| Termék méretek (mm) | 70x70x230 [HxSZxM] |
| Gyűjtőcsom. méretek (mm) | 380x150x235 [HxSZxM] |
| Raklapméretek (mm) | 1200x800x730 [HxSZxM] |
| Raklap bruttó súly | 552,1282 |
| Termék megnevezése | Mizo laktózmentes UHT tej 1,5% 1 l |
| Mennyiségi egység | db |
| Kiszerelés | 1 liter |
| Zsírtartalom | 1,5% |
| EAN kód (EAN 13) | 5 998 200 450 402 |
| Gyűjtő EAN kód | 5 998 200 450 457 |
| KN kód | 04012011 |
| BTO szám | 1 551 112 100 |
| Vámtarifaszám | 0401201100 |
| ÁFA % | 20% |
| Tárolási hőmérséklet | nem ig. hűtést |
| Egységcsom. típusa | Tetra Slim Recap |
| Gyűjtőcsom. típusa | 12-es uht papírtálca slim |
| Gyűjtőcsom. lévő me. | - |
| Raklapon lévő gyűjtő me. | 60 |
| Termék méretek (mm) | 90x60x200 [HxSZxM] |
| Gyűjtőcsom. méretek (mm) | 360x190x200 [HxSZxM] |
| Raklapméretek (mm) | 1200x800x1100 [HxSZxM] |
| Raklap bruttó súly | 799,56 |
| Termék megnevezése | Mizo UHT tej 3,5% 1 l |
| Mennyiségi egység | db |
| Kiszerelés | 1 liter |
| Zsírtartalom | 3,5% |
| EAN kód (EAN 13) | 5 998 200 449 826 |
| Gyűjtő EAN kód | 5 998 200 452 178 |
| KN kód | 04012011 |
| BTO szám | 1 551 112 100 |
| Vámtarifaszám | 0401201100 |
| ÁFA % | 20% |
| Tárolási hőmérséklet | nem ig. hűtést |
| Egységcsom. típusa | Tetra Slim Recap |
| Gyűjtőcsom. típusa | 12-es uht papírtálca slim |
| Gyűjtőcsom. lévő me. | - |
| Raklapon lévő gyűjtő me. | 60 |
| Termék méretek (mm) | 90x60x200 [HxSZxM] |
| Gyűjtőcsom. méretek (mm) | 360x190x200 [HxSZxM] |
| Raklapméretek (mm) | 1200x800x1100 [HxSZxM] |
| Raklap bruttó súly | 799,56 |
| Termék megnevezése | Mizo féltartós politej 2,8% 0,5 l |
| Mennyiségi egység | db |
| Kiszerelés | 0,5 liter |
| Zsírtartalom | 2,8 g |
| EAN kód (EAN 13) | 5 998 200 452 413 |
| Gyűjtő EAN kód | 5 998 200 452 420 |
| KN kód | 04012011 |
| BTO szám | 1 551 112 100 |
| Vámtarifaszám | 0401201100 |
| ÁFA % | 20% |
| Tárolási hőmérséklet | nem ig. hűtést |
| Egységcsom. típusa | polietilén zacskó |
| Gyűjtőcsom. típusa | M20 tejipari láda |
| Gyűjtőcsom. lévő me. | - |
| Raklapon lévő gyűjtő me. | 24 |
| Termék méretek (mm) | 160x45x165 [HxSZxM] |
| Gyűjtőcsom. méretek (mm) | 600x400x220 [HxSZxM] |
| Raklapméretek (mm) | 1200x800x1340 [HxSZxM] |
| Raklap bruttó súly | 552,648 |
| Termék megnevezése | Mizo friss tej 1,5% 1 liter |
| Mennyiségi egység | db |
| Kiszerelés | 1 Liter |
| Zsírtartalom | 1,5% |
| EAN kód (EAN 13) | 5 998 200 138 614 |
| Gyűjtő EAN kód | 5 998 200 139 512 |
| KN kód | 04012011 |
| BTO szám | 1 551 112 100 |
| Vámtarifaszám | 0401201100 |
| ÁFA % | 20% |
| Tárolási hőmérséklet | 0 - 5 °C |
| Egységcsom. típusa | Pure Pak elopak doboz |
| Gyűjtőcsom. típusa | papírkarton - dobozostej |
| Gyűjtőcsom. lévő me. | - |
| Raklapon lévő gyűjtő me. | 60 |
| Termék méretek (mm) | 70x70x230 [HxSZxM] |
| Gyűjtőcsom. méretek (mm) | 367x149x236 [HxSZxM] |
| Raklapméretek (mm) | 1200x800x960 [HxSZxM] |
| Raklap bruttó súly | 645 |
| Termék megnevezése | Mizo friss tej 2,8% 1 liter |
| Mennyiségi egység | db |
| Kiszerelés | 1 liter |
| Zsírtartalom | 2,8 % |
| EAN kód (EAN 13) | 5 998 200 138 607 |
| Gyűjtő EAN kód | 5 998 200 139 604 |
| KN kód | 04012011 |
| BTO szám | 1 551 112 100 |
| Vámtarifaszám | 0401201100 |
| ÁFA % | 20% |
| Tárolási hőmérséklet | 0 - 5 °C |
| Egységcsom. típusa | Pure Pak elopak doboz |
| Gyűjtőcsom. típusa | papírkarton - dobozostej |
| Gyűjtőcsom. lévő me. | - |
| Raklapon lévő gyűjtő me. | 60 |
| Termék méretek (mm) | 70x70x230 [HxSZxM] |
| Gyűjtőcsom. méretek (mm) | 367x149x236 [HxSZxM] |
| Raklapméretek (mm) | 1200x800x960 [HxSZxM] |
| Raklap bruttó súly | 645 |
| Termék megnevezése | Mizo politej 1,5 % 0,5 liter |
| Mennyiségi egység | db |
| Kiszerelés | 0,5 liter |
| Zsírtartalom | 1,5% |
| EAN kód (EAN 13) | 5 998 200 100 161 |
| Gyűjtő EAN kód | 5 998 200 139 161 |
| KN kód | 04012011 |
| BTO szám | 1 551 112 100 |
| Vámtarifaszám | 0401201100 |
| ÁFA % | 20% |
| Tárolási hőmérséklet | 0 - 5 °C |
| Egységcsom. típusa | polietilén zacskó |
| Gyűjtőcsom. típusa | M20 tejipari láda |
| Gyűjtőcsom. lévő me. | - |
| Raklapon lévő gyűjtő me. | 28 |
| Termék méretek (mm) | 150x120x30 [HxSZxM] |
| Gyűjtőcsom. méretek (mm) | 600x400x220 [HxSZxM] |
| Raklapméretek (mm) | 1200x800x1520 [HxSZxM] |
| Raklap bruttó súly | 639,576 |
| Termék megnevezése | Mizo politej 2,8 % 0,5 liter |
| Mennyiségi egység | db |
| Kiszerelés | 0,5 liter |
| Zsírtartalom | 2,8% |
| EAN kód (EAN 13) | 5 998 200 100 079 |
| Gyűjtő EAN kód | 5 998 200 139 079 |
| KN kód | 04012011 |
| BTO szám | 1 551 112 100 |
| Vámtarifaszám | 0401201100 |
| ÁFA % | 20% |
| Tárolási hőmérséklet | 0 - 5 °C |
| Egységcsom. típusa | polietilén zacskó |
| Gyűjtőcsom. típusa | M20 tejipari láda |
| Gyűjtőcsom. lévő me. | - |
| Raklapon lévő gyűjtő me. | 28 |
| Termék méretek (mm) | 150x120x30 [HxSZxM] |
| Gyűjtőcsom. méretek (mm) | 600x400x220 [HxSZxM] |
| Raklapméretek (mm) | 1200x800x1520 [HxSZxM] |
| Raklap bruttó súly | 639,576 |
| Termék megnevezése | Mizo politej 1,5 % 1 liter |
| Mennyiségi egység | liter |
| Kiszerelés | 1 liter |
| Zsírtartalom | 1,5% |
| EAN kód (EAN 13) | 5 998 200 100 154 |
| Gyűjtő EAN kód | 5 998 200 139 154 |
| KN kód | 04012011 |
| BTO szám | 1 551 112 100 |
| Vámtarifaszám | 0401201100 |
| ÁFA % | 20% |
| Tárolási hőmérséklet | 0 - 5 °C |
| Egységcsom. típusa | polietilén zacskó |
| Gyűjtőcsom. típusa | M20 tejipari láda |
| Gyűjtőcsom. lévő me. | - |
| Raklapon lévő gyűjtő me. | 28 |
| Termék méretek (mm) | 230x130x45 [HxSZxM] |
| Gyűjtőcsom. méretek (mm) | 600x400x220 [HxSZxM] |
| Raklapméretek (mm) | 1200x800x1520 [HxSZxM] |
| Raklap bruttó súly | 639,632 |
| Termék megnevezése | Mizo politej 2,8 % 1 liter |
| Mennyiségi egység | liter |
| Kiszerelés | 1 liter |
| Zsírtartalom | 2,8% |
| EAN kód (EAN 13) | 5 998 200 100 062 |
| Gyűjtő EAN kód | 5 998 200 139 065 |
| KN kód | 04012011 |
| BTO szám | 1 551 112 100 |
| Vámtarifaszám | 0401201100 |
| ÁFA % | 20% |
| Tárolási hőmérséklet | 0 - 5 °C |
| Egységcsom. típusa | polietilén zacskó |
| Gyűjtőcsom. típusa | M20 tejipari láda |
| Gyűjtőcsom. lévő me. | - |
| Raklapon lévő gyűjtő me. | 28 |
| Termék méretek (mm) | 230x130x45 [HxSZxM] |
| Gyűjtőcsom. méretek (mm) | 600x400x220 [HxSZxM] |
| Raklapméretek (mm) | 1200x800x1520 [HxSZxM] |
| Raklap bruttó súly | 639,632 |
© 2007 SOLE-MIZO Zrt. |
Jogi nyilatkozat | Oldaltérkép




