Azoknak a minőségtudatos fogyasztóknak, akik a megbízhatóságot és a tradíciót keresik, a Mizoa100% természetes finom magyar tej és tejtermék, hiszen hozzáértő körülmények között készül és egyenesen a magyar földön legelésző magyar tehéntől származik.


MIZO brand » MIZO » Túró, körözött
MIZO:
Tej
| Ízesített tejkészítmény
| Savanyított tejkészítmény
| Túró, körözött
| Desszert
| Kenhető
| Sajt
Egyik hagyományos termékünk, a fogyasztók megelégedésére változatlan technológiával és minõségben készül évtizedek óta. A 250 g-os téglaformájú kiszerelést kasírozott alufóliában, míg az 500 g-ost polietilén tasakban forgalmazzuk. Hallgatva a kifinomult fogyasztói igényekre, cégünk kínálatában a kiváló minőségű, tégelyes kiszerelésű félzsíros és zsírszegény túrók is megtalálhatóak.
| Termék megnevezése | Mizo tehéntúró 250g |
| Mennyiségi egység | db |
| Kiszerelés | 250gr |
| Zsírtartalom | 8,0% |
| EAN kód (EAN 13) | 5 998 200 102 677 |
| Gyűjtő EAN kód | 5 998 200 139 673 |
| KN kód | 04061020 |
| BTO szám | 1 551 401 110 |
| Vámtarifaszám | 0406102002 |
| ÁFA % | 20% |
| Tárolási hőmérséklet | 0 - 10 °C |
| Egységcsom. típusa | alufólia |
| Gyűjtőcsom. típusa | M20 tejipari láda |
| Gyűjtőcsom. lévő me. | - |
| Raklapon lévő gyűjtő me. | 20 |
| Termék méretek (mm) | 100x75x35 [HxSZxM] |
| Gyűjtőcsom. méretek (mm) | 600x400x220 [HxSZxM] |
| Raklapméretek (mm) | 1200x800x1120 [HxSZxM] |
| Raklap bruttó súly | 480,68 |
| Termék megnevezése | Mizo tehéntúró 500g |
| Mennyiségi egység | db |
| Kiszerelés | 500gr |
| Zsírtartalom | 8,0% |
| EAN kód (EAN 13) | 5 998 200 102 660 |
| Gyűjtő EAN kód | 5 998 200 139 666 |
| KN kód | 04061020 |
| BTO szám | 1 551 401 110 |
| Vámtarifaszám | 0406102002 |
| ÁFA % | 20% |
| Tárolási hőmérséklet | 0 - 10 °C |
| Egységcsom. típusa | polietilén zacskó |
| Gyűjtőcsom. típusa | M20 tejipari láda |
| Gyűjtőcsom. lévő me. | - |
| Raklapon lévő gyűjtő me. | 20 |
| Termék méretek (mm) | 150x140x20 [HxSZxM] |
| Gyűjtőcsom. méretek (mm) | 600x400x220 [HxSZxM] |
| Raklapméretek (mm) | 1200x800x1120 [HxSZxM] |
| Raklap bruttó súly | 465,72 |
| Termék megnevezése | Mizo zsírszegény tégelyes túró 250g |
| Mennyiségi egység | db |
| Kiszerelés | 250gr |
| Zsírtartalom | 2,5% |
| EAN kód (EAN 13) | 5 998 200 449 109 |
| Gyűjtő EAN kód | 5 998 200 449 284 |
| KN kód | 04061020 |
| BTO szám | 1 551 401 110 |
| Vámtarifaszám | 0406102002 |
| ÁFA % | 20% |
| Tárolási hőmérséklet | 0 - 10 °C |
| Egységcsom. típusa | műanyag tégely egységes |
| Gyűjtőcsom. típusa | papírkarton - tégelyes túró |
| Gyűjtőcsom. lévő me. | - |
| Raklapon lévő gyűjtő me. | 160 |
| Termék méretek (mm) | 110x85x50 [HxSZxM] |
| Gyűjtőcsom. méretek (mm) | 400x115x111 [HxSZxM] |
| Raklapméretek (mm) | 1200x800x1150 [HxSZxM] |
| Raklap bruttó súly | 493 |
| Termék megnevezése | Mizo félzsíros tégelyes túró 250g |
| Mennyiségi egység | db |
| Kiszerelés | 250gr |
| Zsírtartalom | 7,0% |
| EAN kód (EAN 13) | 5 998 200 449 093 |
| Gyűjtő EAN kód | 5 998 200 449 277 |
| KN kód | 04061020 |
| BTO szám | 1 551 401 110 |
| Vámtarifaszám | 0406102002 |
| ÁFA % | 20% |
| Tárolási hőmérséklet | 0 - 10 °C |
| Egységcsom. típusa | műanyag tégely egységes |
| Gyűjtőcsom. típusa | papírkarton - tégelyes túró |
| Gyűjtőcsom. lévő me. | - |
| Raklapon lévő gyűjtő me. | 160 |
| Termék méretek (mm) | 110x85x50 [HxSZxM] |
| Gyűjtőcsom. méretek (mm) | 400x115x111 [HxSZxM] |
| Raklapméretek (mm) | 1200x800x1150 [HxSZxM] |
| Raklap bruttó súly | 493 |
| Termék megnevezése | Mizo körözött 150g |
| Mennyiségi egység | db |
| Kiszerelés | 150 g |
| Zsírtartalom | - |
| EAN kód (EAN 13) | 5 998 200 452 567 |
| Gyűjtő EAN kód | 5 998 200 452 574 |
| KN kód | 04061020 |
| BTO szám | 1 551 401 110 |
| Vámtarifaszám | 0406102002 |
| ÁFA % | 20% |
| Tárolási hőmérséklet | 0 - 10 °C |
| Egységcsom. típusa | nyomott műanyag tégely |
| Gyűjtőcsom. típusa | papírkarton - vajkrém |
| Gyűjtőcsom. lévő me. | - |
| Raklapon lévő gyűjtő me. | 100 |
| Termék méretek (mm) | 95x95x45 [HxSZxM] |
| Gyűjtőcsom. méretek (mm) | 383x291x94 [HxSZxM] |
| Raklapméretek (mm) | 1200x800x1250 [HxSZxM] |
| Raklap bruttó súly | 250 |
© 2007 SOLE-MIZO Zrt. |
Jogi nyilatkozat | Oldaltérkép




